Addendum B:  Wage Indices for Rural Areas		
CBSA Code	Rural Area	Wage Index
01	ALABAMA	0.6858
02	ALASKA	1.1023
03	ARIZONA	0.8913
04	ARKANSAS	0.7280
05	CALIFORNIA	1.3045
06	COLORADO	1.0026
07	CONNECTICUT	1.1171
08	DELAWARE	---
10	FLORIDA	0.8165
11	GEORGIA	0.7415
12	HAWAII	1.1169
13	IDAHO	0.7337
14	ILLINOIS	0.8544
15	INDIANA	0.8186
16	IOWA	0.8273
17	KANSAS	0.7706
18	KENTUCKY	0.7913
19	LOUISIANA	0.6957
20	MAINE	0.8425
21	MARYLAND	0.8759
22	MASSACHUSETTS	1.0861
23	MICHIGAN	0.8402
24	MINNESOTA	0.8928
25	MISSISSIPPI	0.7497
26	MISSOURI	0.7793
27	MONTANA	0.9315
28	NEBRASKA	0.8880
29	NEVADA	0.9000
30	NEW HAMPSHIRE	1.0236
31	NEW JERSEY1	---
32	NEW MEXICO	0.8480
33	NEW YORK	0.8427
34	NORTH CAROLINA	0.7931
35	NORTH DAKOTA	0.7716
36	OHIO	0.8235
37	OKLAHOMA	0.7856
38	OREGON	1.0498
39	PENNSYLVANIA	0.8041
40	PUERTO RICO	0.4000
41	RHODE ISLAND1	---
42	SOUTH CAROLINA	0.8200
43	SOUTH DAKOTA	0.8232
44	TENNESSEE	0.7246
45	TEXAS	0.7718
46	UTAH	0.9151
47	VERMONT	0.9664
48	VIRGIN ISLANDS	0.7118
49	VIRGINIA	0.7611
50	WASHINGTON	1.0669
51	WEST VIRGINIA	0.7320
52	WISCONSIN	0.9323
53	WYOMING	0.9201
64	AMERICAN SAMOA	0.9611
65	GUAM	0.9611
66	NORTHERN MARIANA ISLANDS	0.9611
		
1 All counties within the State are classified as urban.		
		
		
		
		
		
		
